Продажа автокосметики в Москве
 Главная   Каталог   Прайс-лист   Наши контакты   Гостевая книга   
 
Автокосметика - разделы прайс-листа:

 

Приложение 1: Автоэмаль Mobihel (Helios), 1 л.


 
Автоэмаль Mobihel (Helios), 1 л.

Наименование Цена1, руб Цена2, руб Цена3, руб Наименование Цена1, руб Цена2, руб Цена3, руб
100 Триумф 1000 880 840 456 Темно-синяя 450 380 365
102 Абрикос 1000 880 840 458 Мулен-руж 670 570 545
105 Франкония 1000 880 840 460л Аквамарин люкс 900 770 735
107 Баклажан 580 490 465 475 Тундра 1000 880 840
110 Рубин 580 490 465 480 Бриз 580 490 465
118 Кармен 670 570 545 487 Лагуна 900 770 735
127 Вишня 580 490 465 499 Ривьера 1000 880 840
150 Дефиле 1000 880 840 502 Дыня 1000 880 840
165 Коррида 580 490 465 509 Темно-бежевая 420 360 340
180 Гранат 670 570 545 564 Кипарис 500 425 405
201 Белая 450 380 365 601 Черная 420 360 340
202 Белая 420 360 340 602 Авантюрин 780 660 630
206 Талая вода 1000 880 840 606 Млечный путь 1000 880 840
208 Охра золотистая 420 360 340 620 Мускат 1000 880 840
215 Сафари 450 380 365 626 Мокрый асфальт 780 660 630
230 Жемчужина 1000 880 840 628 Нептун 900 770 735
233 Белая 420 360 340 630 Кварц 1000 880 840
234 Медовый 1000 880 840 640 Серебристая 900 770 735
235 Бежевая 420 360 340 650 Совиньон 1000 880 840
236 Бежевая 420 360 340 671 Св. серая 420 360 340
270 Нефертити 1000 880 840 690 Снежная королева 1000 880 840
276 Приз 790 670 635 1035 Золотисто-желтая 500 425 405
280 Мираж 1000 880 840   Адрия 1000 880 840
281 Кристалл 1000 880 640   Брут 1000 880 840
286 Опатия 900 770 735   Буран 1000 880 840
303 Хаки 420 360 340   Галактика 1000 880 840
305 Аспарагус 1000 880 840   Ла-Манш 1000 880 840
307 Зеленый сад 420 360 340   Малахит 1000 880 840
308 Золотая осока 1000 880 840   Морано 1000 880 840
310 Валюта 780 660 630   Омега 1000 880 840
311 Игуана 900 770 735   Скат 1000 880 840
331 Золотой лист 1000 880 840 R01 Малина ТагАЗ 1000 880 840
342 Прерия 1000 880 840 D01 Черная ТагАЗ 1000 880 840
347 Золото инков 1000 880 840   Тайфун UNI 1000 880 840
355 Гренадир 580 490 465          
360 Сочи 1000 880 840          
363 Цунами 1000 880 840   Веер цветовой 900 770 735
371 Амулет 960 820 780          
377 Мурена 580 490 465  
Другие оттенки -
     
383 Ниагара 1000 880 840  
по заказу!
     
385 Изумруд 900 770 735          
387 Папирус 790 670 635   Лак 1л+отв.0,5л 740 630 600
394 Т.зеленая 420 360 340   Разб. гр., лака 2К2100 210 175 167
399 Табак 790 670 635   Разбавитель эмали ZS 0,5л 150 120 115
403 Монте-карло 580 490 465   Разбавитель металлика 0,6л 210 175 167
404 Петергоф 450 380 365   Отвердитель эмали ISO 0,5 360 310 295
415 Электрон 790 670 635          
419 Опал 790 670 635          
420 Балтика 500 425 405          
421 Афалина 900 770 735          
423 Гейзер 1000 880 840          
427 Серо-голубая 500 425 405          
447 Синяя ночь 500 425 405          
448 Рапсодия 1000 880 840          
451 Черника 1000 880 840          
453 Капри 1000 880 840          

 

Rambler's Top100